國(guó)家獸藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 National veterinary drug industry technology innovation alliance |
用戶(hù)登錄
聯(lián)系我們
|
服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值、存在造就未來(lái)
為加強(qiáng)獸藥質(zhì)量監(jiān)管,保障安全用藥,根據(jù)全國(guó)獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢計(jì)劃,我部組織對(duì)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和使用單位進(jìn)行了獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢,同時(shí)對(duì)日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)獸藥產(chǎn)品進(jìn)行了跟蹤檢驗(yàn)。現(xiàn)將2023年第一季度監(jiān)督抽檢有關(guān)情況通報(bào)如下。
一、總體情況
非生物制品類(lèi)獸藥產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽檢2039批,不合格20批(見(jiàn)附件1);部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)696批,不合格23批(見(jiàn)附件2);發(fā)現(xiàn)假獸藥2批(見(jiàn)附件3)。
獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品相關(guān)信息請(qǐng)登錄“中國(guó)獸藥信息網(wǎng)”的“國(guó)家獸藥產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng)”查閱。
二、不合格產(chǎn)品情況
(一)非生物制品類(lèi)獸藥產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽檢不合格情況
1.總體情況:共對(duì)507家標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)的2039批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),其中19家企業(yè)生產(chǎn)的20批產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品不合格率為1.0%。
2.不合格項(xiàng)目:主要包括性狀、鑒別、檢查項(xiàng)、含量測(cè)定等項(xiàng)目。20批不合格產(chǎn)品中,14批產(chǎn)品1個(gè)項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格,5批產(chǎn)品2個(gè)項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格,1批產(chǎn)品3個(gè)項(xiàng)目檢驗(yàn)不合格。
3.抽檢環(huán)節(jié):生產(chǎn)環(huán)節(jié)、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和使用環(huán)節(jié)的抽檢數(shù)量分別占抽檢總數(shù)的18.8%、78.0%、3.2%,不合格率分別為0.3%、1.1%、1.5%。
4.產(chǎn)品類(lèi)別:化學(xué)藥品類(lèi)、抗生素類(lèi)、中藥類(lèi)、其他類(lèi)產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的41.2%、37.4%、20.0%、1.4%,不合格率分別為1.0%、0.9%、1.2%、0。
(二)非生物制品類(lèi)獸藥產(chǎn)品部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)不合格情況
1.總體情況:共對(duì)138家獸藥生產(chǎn)企業(yè)的696批產(chǎn)品進(jìn)行了跟蹤檢驗(yàn),均未檢出非法添加物。其中有13家生產(chǎn)企業(yè)的23批產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品不合格率為3.3%。
2.不合格項(xiàng)目:23批不合格產(chǎn)品中,10批產(chǎn)品鑒別項(xiàng)不合格,11批產(chǎn)品含量測(cè)定項(xiàng)不合格,1批產(chǎn)品檢查項(xiàng)和含量測(cè)定項(xiàng)均不合格,1批產(chǎn)品鑒別項(xiàng)和含量測(cè)定項(xiàng)均不合格。
3.產(chǎn)品類(lèi)別:化學(xué)藥品類(lèi)、抗生素類(lèi)、中藥類(lèi)產(chǎn)品分別占抽檢總數(shù)的33.0%、46.0%、21.0%,不合格率分別為3.0%、2.5%、5.5%。
(三)假獸藥及不符合獸藥追溯監(jiān)管要求獸藥產(chǎn)品情況
共查出假獸藥2批,未發(fā)現(xiàn)不符合獸藥追溯監(jiān)管要求的獸藥產(chǎn)品。
三、重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)情況
根據(jù)《2023年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃》重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)判定原則,將下列生產(chǎn)企業(yè)判定為重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè):
(一)運(yùn)城春蕾藥業(yè)有限公司。全年獸藥質(zhì)量通報(bào)中同一企業(yè)被抽檢產(chǎn)品不合格累計(jì)3批次。
(二)運(yùn)城金林生物科技有限公司。全年獸藥質(zhì)量通報(bào)產(chǎn)品含量低于80%累計(jì)2批次。
(三)沈陽(yáng)一草生物科技發(fā)展有限公司。當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)產(chǎn)品含量低于50%。
(四)陜西格瑞特生物藥業(yè)有限公司。當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)產(chǎn)品含量低于50%、今年以來(lái)獸藥質(zhì)量通報(bào)中同一企業(yè)被抽檢產(chǎn)品不合格已累計(jì)4批次。
四、抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
省級(jí)監(jiān)督抽檢和部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的43批不合格獸藥產(chǎn)品,主要問(wèn)題表現(xiàn)在三方面:一是含量不合格。省級(jí)監(jiān)督抽檢中12批產(chǎn)品含量測(cè)定不合格,占不合格產(chǎn)品的60.0%,除1批產(chǎn)品含量高于限度要求、1批產(chǎn)品含量無(wú)法測(cè)定外,其余均低于含量下限要求;部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)中13批產(chǎn)品含量測(cè)定不合格,占不合格產(chǎn)品的56.5%,其中1批龍膽瀉肝散中龍膽苦苷含量為0,1批鹽酸恩諾沙星可溶性粉含量高于限度要求,其余11批產(chǎn)品均低于含量限度要求。二是鑒別不合格。省級(jí)監(jiān)督抽檢中2批產(chǎn)品鑒別不合格,占不合格產(chǎn)品的10.0%,其中1批小柴胡散未檢出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部顯微特征,1批卡巴匹林鈣可溶性粉紫外鑒別無(wú)最大吸收波長(zhǎng),導(dǎo)致含量無(wú)法測(cè)定;部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)中11批產(chǎn)品鑒別不合格,占不合格產(chǎn)品的47.8%,其中化學(xué)藥品類(lèi)產(chǎn)品3批、中藥類(lèi)產(chǎn)品8批,中藥類(lèi)產(chǎn)品鑒別不合格原因均為未檢出部分藥味。三是性狀不合格。省級(jí)監(jiān)督抽檢中有6批產(chǎn)品性狀不合格,占不合格產(chǎn)品的30.0%,其中5批還存在其他不合格項(xiàng)目。
五、有關(guān)工作要求
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的假劣獸藥,各地要按照《獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn)管理辦法》和《2023年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃》要求,及時(shí)組織做好對(duì)相關(guān)被抽樣單位的查處工作;對(duì)假劣獸藥產(chǎn)品要追蹤溯源,并加大對(duì)標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)督檢查力度,發(fā)現(xiàn)違法行為要依法嚴(yán)肅查處。符合獸藥嚴(yán)重違法行為從重處罰情形的,要依法吊銷(xiāo)其獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證。
案件查處完成后,省級(jí)畜牧獸醫(yī)主管部門(mén)要及時(shí)將相關(guān)執(zhí)法辦案情況報(bào)我部畜牧獸醫(yī)局和法規(guī)司,并組織有關(guān)單位依法公開(kāi)案件查處信息;對(duì)符合撤銷(xiāo)獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)條件的,要及時(shí)將撤銷(xiāo)獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)建議報(bào)我部畜牧獸醫(yī)局。
聯(lián)系人及電話:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局 王子?xùn)|
010-59193267
附件:1.2023年第一季度省級(jí)監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類(lèi)獸藥產(chǎn)品匯總表
2.2023年第一季度部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)不合格非生物制品類(lèi)獸藥產(chǎn)品匯總表
3.假獸藥情況匯總表
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳
2023年6月2日
附件1
2023年第一季度省級(jí)監(jiān)督抽檢不合格非生物制品類(lèi)獸藥產(chǎn)品匯總表
序號(hào) | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱(chēng) | 生產(chǎn)批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)單位(簡(jiǎn)稱(chēng)) | 備注 |
1 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 濃戊二醛溶液(水產(chǎn)用) | 運(yùn)城金林生物科技 有限公司 | 莆田市涵江區(qū)永興獸藥 有限公司 | 20220201 | 檢查(pH值為1.8) | 福建所 | “福建所”為福建省獸藥飼料檢驗(yàn)所。其他檢驗(yàn)單位也均為相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)。 |
2 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液(水產(chǎn)用) | 山西海嘉利藥業(yè)有限公司 | 武進(jìn)區(qū)橫山橋賽鳳魚(yú)藥店 | 20220312 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的7.0%,限度為8.5%~12.0%) | 江蘇所 | |
3 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 硫酸新霉素粉(水產(chǎn)用) | 內(nèi)蒙古聯(lián)邦動(dòng)保藥品 有限公司 | 仙桃市赤鋒漁藥批發(fā)中心 | 612220101 | 性狀(淡棕黃色粉末)、檢查(外觀均勻度不符合規(guī)定) | 湖北所 | |
4 | 使用環(huán)節(jié) | 小柴胡散 | 沈陽(yáng)市正泰動(dòng)物藥品廠 | 章丘區(qū)安昵寵物醫(yī)院 | 20220912 | 性狀(黃色不均勻的粉末)、鑒別(鑒別1未檢出柴胡、姜半夏、黨參、黃芩、甘草的顯微特征,鑒別2未檢出黃芩和黃芩苷) | 山東中心 | |
5 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 注射用 頭孢噻呋鈉 | 合肥強(qiáng)力動(dòng)物藥品 有限責(zé)任公司 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市 鑫四季牧旺獸藥店 | 20220301 | 檢查(裝量差異不符合規(guī)定) | 內(nèi)蒙古中心 | |
6 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 板藍(lán)根注射液 | 江西鴻圖動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 興安盟科爾沁右翼中旗 讓利獸藥店 | 20211013 | 含量測(cè)定(含尿苷、鳥(niǎo)苷和腺苷總和為0.03mg/ml,限度為不低于0.10mg/ml) | 內(nèi)蒙古中心 | |
7 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 鹽酸多西環(huán)素片 | 山東正牧生物藥業(yè) 有限公司 | 澄邁永發(fā)新吳春梅獸藥店 | 220401 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的76.1%) | 海南所 | |
8 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 黃芪多糖注射液 | 山東富利特藥業(yè) 有限公司 | 連城縣蓮峰艷艷獸藥店 | 20210515 | 性狀(黃褐色的澄明液體,有沉淀析出)、檢查(pH值為4.3) | 福建所 | |
9 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 恩諾沙星 可溶性粉 | 河南歐普生物科技 有限公司 | 建甌市良鋒獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 22021501 | 性狀(淡黃色帶有大量結(jié)塊的粉末)、檢查(外觀均勻度檢查色澤不均勻,有色斑)、含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的78.1%) | 福建所 | |
10 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 卡巴匹林鈣 可溶性粉 | 河南旭隆獸藥有限公司 | 十堰市鄖縣同旺 獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20220201 | 鑒別(鑒別2在228nm和276nm的波長(zhǎng)處無(wú)最大吸收)、含量測(cè)定(含量無(wú)法測(cè)定) | 湖北所 | |
11 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 戊二醛苯扎溴銨 溶液(水產(chǎn)用) | 湖北綠水動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 湖北綠水動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 2022041601 | 含量測(cè)定(戊二醛含量為標(biāo)示量的127.3%) | 湖北所 | |
12 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 對(duì)乙酰氨基酚 注射液 | 湖南綠亨世源動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 烏蘭察布市四子王旗 明明獸藥店 | 20210202 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的88.8%) | 內(nèi)蒙古中心 | |
13 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 氟苯尼考粉 | 佛山市順德區(qū)友諾動(dòng)物藥業(yè)有限公司郁南分公司 | 株洲醴陵市中牧獸藥店 | 2110001 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的77.8%) | 湖南所 | |
14 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 伊維菌素溶液 | 北流市銅州藥業(yè)有限公司 | 馬關(guān)興牧獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 220201 | 檢查(水分為45.2%) | 云南所 | |
15 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 鹽酸多西環(huán)素 注射液(IV) | 四川省簡(jiǎn)陽(yáng)愛(ài)迪飼料藥物有限公司 | 順昌縣億友獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20220201 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的59.0%) | 福建所 | |
16 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 乙酰甲喹注射液 | 四川省簡(jiǎn)陽(yáng)愛(ài)迪飼料藥物有限公司 | 德化縣西溢堂獸藥商行 | 20210802 | 性狀(黃棕色澄明液體)、檢查(pH值為2.7) | 福建所 | |
17 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 氟苯尼考注射液 | 四川華蜀動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 永州市冷水灘振球 畜禽服務(wù)部春江路店 | 20211101 | 性狀(黃色渾濁液體,有白色沉淀析出) | 湖南所 | |
18 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 維生素C注射液 | 成都博大金點(diǎn)生物技術(shù) 有限公司 | 楚雄光富獸藥經(jīng)貿(mào) 有限公司 | 20220201 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的90.5%) | 云南所 | |
19 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 金根注射液 | 四川佳泰動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 長(zhǎng)沙縣北山鎮(zhèn)澤平獸藥店 | 20210501 | 含量測(cè)定(綠原酸含量為2.0mg/ml,限度為不低于3.0mg/ml) | 湖南所 | |
20 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 雙黃連注射液 | 四川巴爾動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 西吉牧康獸藥經(jīng)營(yíng)部 | 20210501 | 含量測(cè)定(黃芩苷含量為2.7mg/ml,限度為不低于8.0mg/ml) | 寧夏所 |
注:獸藥經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)抽取的樣品經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的,此抽檢結(jié)論僅代表被抽樣單位在被抽樣時(shí)銷(xiāo)售或使用的該批次獸藥產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題,通常不能直接證明標(biāo)稱(chēng)獸藥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的同批獸藥產(chǎn)品或其他獸藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)銷(xiāo)售的同批獸藥產(chǎn)品也存在質(zhì)量問(wèn)題。
附件2
2023年第一季度部級(jí)跟蹤檢驗(yàn)不合格非生物制品類(lèi)獸藥產(chǎn)品匯總表
序號(hào) | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱(chēng) | 生產(chǎn)批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)單位 (簡(jiǎn)稱(chēng)) | 備注 |
1 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 (水產(chǎn)用) | 運(yùn)城春蕾藥業(yè)有限公司 | 運(yùn)城春蕾藥業(yè)有限公司 | 20220301 | 鑒別(鑒別2,顯藍(lán)色,不符合規(guī)定) | 河南所 | “河南所”為河南省獸藥飼料監(jiān)察所。其他檢驗(yàn)單位也均為相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)。 |
2 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 (水產(chǎn)用) | 運(yùn)城春蕾藥業(yè)有限公司 | 運(yùn)城春蕾藥業(yè)有限公司 | 20220302 | 鑒別(鑒別2,顯藍(lán)色,不符合規(guī)定) | 河南所 | |
3 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 聚維酮碘溶液 (水產(chǎn)用) | 運(yùn)城春蕾藥業(yè)有限公司 | 運(yùn)城春蕾藥業(yè)有限公司 | 20220303 | 鑒別(鑒別2,顯藍(lán)色,不符合規(guī)定) | 河南所 | |
4 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 恩諾沙星粉 (水產(chǎn)用) | 運(yùn)城金林生物科技有限公司 | 運(yùn)城金林生物科技有限公司 | 20211102 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的51.4%) | 河南所 | |
5 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 恩諾沙星粉 (水產(chǎn)用) | 運(yùn)城金林生物科技有限公司 | 運(yùn)城金林生物科技有限公司 | 20211103 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的51.1%) | 河南所 | |
6 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 補(bǔ)中益氣散 | 丹東欣樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 丹東欣樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 20221002 | 鑒別(鑒別2未檢出白術(shù)) | 山西所 | |
7 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 補(bǔ)中益氣散 | 丹東欣樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 丹東欣樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 20221001 | 鑒別(鑒別2未檢出白術(shù)) | 山西所 | |
8 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 保胎無(wú)憂(yōu)散 | 沈陽(yáng)一草生物科技發(fā)展 有限公司 | 沈陽(yáng)一草生物科技發(fā)展 有限公司 | 20221001 | 鑒別(鑒別3未檢出白術(shù)) | 山西所 | |
9 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 龍膽瀉肝散 | 沈陽(yáng)一草生物科技發(fā)展 有限公司 | 沈陽(yáng)一草生物科技發(fā)展 有限公司 | 20220802 | 鑒別(鑒別1未檢出龍膽的顯微特征)、含量測(cè)定(龍膽苦苷含量為0) | 山西所 | |
10 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 伊維菌素注射液 | 吉林省益格豐動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 吉林省益格豐動(dòng)物藥業(yè) 有限公司 | 20220518 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的85.5%) | 河南所 | |
11 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 阿莫西林 可溶性粉 | 徐州金牌藥業(yè)有限公司 | 徐州金牌藥業(yè)有限公司 | 20221104-1 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的81.8%) | 遼寧中心 | |
12 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸金霉素 可溶性粉 | 江蘇華石食品(集團(tuán))股份 有限公司 | 江蘇華石食品(集團(tuán))股份有限公司 | 20220805 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的81.1%) | 遼寧中心 | |
13 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 板青顆粒 | 贛州華醫(yī)動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 贛州華醫(yī)動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 20220501 | 鑒別(鑒別2未檢出精氨酸) | 遼寧中心 | |
14 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 單硫酸卡那霉素可溶性粉 | 青島信生源制藥有限公司 | 青島信生源制藥有限公司 | 20220716 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的69.9%) | 河南所 | |
15 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 注射用青霉素鉀 | 商丘市成達(dá)動(dòng)物藥品廠 | 商丘市成達(dá)動(dòng)物藥品廠 | 22022301 | 檢查(裝量差異)、含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的92.3%) | 山西所 | |
16 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 清肺止咳散 | 廣東高山動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 廣東高山動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 20220207 | 鑒別(鑒別2未檢出黃芩) | 中監(jiān)所 | |
17 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 雙黃連散 | 廣東高山動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 廣東高山動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 20211222 | 鑒別(鑒別3未檢出連翹) | 中監(jiān)所 | |
18 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 板青顆粒 | 廣東高山動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 廣東高山動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 20211208 | 鑒別(鑒別2未檢出精氨酸) | 中監(jiān)所 | |
19 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸多西環(huán)素 可溶性粉 | 西安樂(lè)道生物科技有限公司 | 西安樂(lè)道生物科技有限公司 | 22100401 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的84.3%) | 中監(jiān)所 | |
20 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 阿莫西林 可溶性粉 | 陜西格瑞特生物藥業(yè)有限公司 | 陜西格瑞特生物藥業(yè) 有限公司 | 20220811 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的46.8%) | 中監(jiān)所 | |
21 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 阿莫西林 可溶性粉 | 陜西格瑞特生物藥業(yè)有限公司 | 陜西格瑞特生物藥業(yè) 有限公司 | 20221010 | 含量測(cè)定((含量為標(biāo)示量的74.2%) | 中監(jiān)所 | |
22 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸恩諾沙星 可溶性粉 | 陜西格瑞特生物藥業(yè)有限公司 | 陜西格瑞特生物藥業(yè) 有限公司 | 20221012 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的87.8%) | 中監(jiān)所 | |
23 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 鹽酸恩諾沙星 可溶性粉 | 陜西格瑞特生物藥業(yè)有限公司 | 陜西格瑞特生物藥業(yè) 有限公司 | 20220815 | 含量測(cè)定(含量為標(biāo)示量的127.2%) | 中監(jiān)所 |
附件3
假獸藥情況匯總表
序號(hào) | 抽檢環(huán)節(jié) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào) | 生產(chǎn)批號(hào) | 被抽樣單位 | 備注 |
1 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 板藍(lán)根注射液 | 山東華森生物科技有限公司 | 獸藥字153195098 | 20220101 | 銀川市西夏區(qū)楊飛龍獸醫(yī)店 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳報(bào)送,經(jīng)山東省畜牧獸醫(yī)局調(diào)查核定為假獸藥。 |
2 | 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié) | 催奶靈散 | 河北商宇動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 獸藥字0305955518 | 2021071301 | 楊凌呈祥獸藥飼料門(mén)市部 | 假文號(hào),文號(hào)多一位數(shù)字。 |
上一篇:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局關(guān)于公布獸藥臨床試驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)范監(jiān)督檢查結(jié)果(第三十二批)的通知
下一篇:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局關(guān)于公布獸藥臨床試驗(yàn)質(zhì)量管理規(guī)范監(jiān)督檢查結(jié)果(第三十二批)的通知
國(guó)家獸藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 National veterinary drug industry technology innovation alliance |
掃一掃 |
聯(lián)系電話:010-62103991轉(zhuǎn)611 聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街8號(hào) 備案:京ICP備20024024號(hào) |