國家獸藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 National veterinary drug industry technology innovation alliance |
用戶登錄
聯(lián)系我們
|
服務(wù)創(chuàng)造價值、存在造就未來
中國科學(xué)院
2023年11月22日
?中國工程院2023年院士增選共選舉產(chǎn)生74位中國工程院院士。
????現(xiàn)予公布。
????中國工程院?
????2023年11月22日
2023年當(dāng)選中國工程院院士名單
(共74人,分學(xué)部按姓氏拼音排序)
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 陳學(xué)東 | 59 | 華中科技大學(xué) |
2 | 赫曉東 | 61 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北京航空航天大學(xué) |
4 | 李春明 | 58 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)第二〇一研究所 |
5 | 李??東 | 55 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司第一研究院 |
6 | 劉永泉 | 59 | 中國航發(fā)沈陽發(fā)動機(jī)研究所 |
7 | 宋保維 | 59 | 西北工業(yè)大學(xué) |
8 | 譚家華 | 76 | 上海交通大學(xué) |
9 | 王海峰 | 58 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司成都飛機(jī)設(shè)計研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北京理工大學(xué) |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 李勁東 | 59 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司第五研究院 |
2 | 劉清宇 | 54 | 中國人民解放軍海軍研究院 |
3 | 尼瑪扎西 | 58 | 西藏大學(xué) |
4 | 童小華 | 51 | 同濟(jì)大學(xué) |
5 | 王巖飛 | 59 | 中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院 |
6 | 王振常 | 58 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 |
7 | 吳世忠 | 60 | 中央保密辦(國家保密局) |
8 | 于海斌 | 58 | 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 |
9 | 張學(xué)軍 | 54 | |
10 | 鄭慶華 | 53 | 同濟(jì)大學(xué) |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 馮志海 | 57 | 航天材料及工藝研究所 |
2 | 高雄厚 | 59 | 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 |
3 | 韓恩厚 | 61 | 華南理工大學(xué) |
4 | 黃??輝 | 61 | 中國工程物理研究院 |
5 | 劉日平 | 59 | 燕山大學(xué) |
6 | 呂??劍 | 59 | 中國兵器工業(yè)第二〇四研究所 |
7 | 張福成 | 58 | 華北理工大學(xué) |
8 | 趙躍民 | 61 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
9 | 趙中偉 | 56 | 中南大學(xué) |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 杜時貴 | 60 | 寧波大學(xué) |
2 | 胡石林 | 57 | 中國原子能科學(xué)研究院 |
3 | 呂俊復(fù) | 55 | 清華大學(xué) |
4 | 潘一山 | 58 | 遼寧大學(xué) |
5 | 唐菊興 | 58 | 中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所 |
6 | 吳愛祥 | 59 | 北京科技大學(xué) |
7 | 吳??強(qiáng) | 55 | 中國工程物理研究院流體物理研究所 |
8 | 楊勇平 | 55 | 華北電力大學(xué) |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 何??川 | 58 | 西南交通大學(xué) |
2 | 李清泉 | 57 | 深圳大學(xué) |
3 | 李興鋼 | 53 | 中國建筑設(shè)計研究院有限公司 |
4 | 劉漢龍 | 58 | 重慶大學(xué) |
5 | 邢??鋒 | 57 | 廣州大學(xué) |
6 | 殷躍平 | 62 | 中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院(自然資源部地質(zhì)災(zāi)害技術(shù)指導(dǎo)中心) |
7 | 曾??濱 | 54 | 中冶建筑研究總院有限公司 |
8 | 周創(chuàng)兵 | 60 | 南昌大學(xué) |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 笪良龍 | 55 | 中國人民解放軍海軍潛艇學(xué)院 |
2 | 黃??和 | 48 | 南京師范大學(xué) |
3 | 金征宇 | 62 | 江南大學(xué) |
4 | 沈?qū)W順 | 55 | 中國氣象局地球系統(tǒng)數(shù)值預(yù)報中心 |
5 | 孫以澤 | 64 | 東華大學(xué) |
6 | 汪華林 | 54 | 華東理工大學(xué) |
7 | 余??剛 | 57 | 北京師范大學(xué) |
8 | 俞漢青 | 56 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 杜官本 | 59 | 西南林業(yè)大學(xué) |
2 | 金梅林(女) | 68 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
3 | 康相濤 | 60 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
4 | 劉世榮 | 60 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院 |
5 | 孫其信 | 60 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 徐明崗 | 61 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
7 | 薛長湖 | 58 | 中國海洋大學(xué) |
8 | 張紹鈴 | 61 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
9 | 張獻(xiàn)龍 | 59 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10 | 朱教君 | 57 | 中國科學(xué)院沈陽應(yīng)用生態(tài)研究所 |
序號 | 姓名 | 年齡 | 工作單位 |
---|---|---|---|
1 | 陳士林 | 61 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
2 | 黃曉軍 | 58 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院 |
3 | 吉訓(xùn)明 | 52 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
4 | 江??濤 | 58 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院 |
5 | 劉??超 | 59 | 廣東省毒品實(shí)驗(yàn)技術(shù)中心(國家毒品實(shí)驗(yàn)室廣東分中心) |
6 | 唐佩福 | 58 | 中國人民解放軍總醫(yī)院 |
7 | 吳玉章 | 60 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) |
8 | 夏寧邵 | 58 | 廈門大學(xué) |
9 | 夏??強(qiáng) | 56 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 |
10 | 張??強(qiáng) | 64 | 北京大學(xué) |
11 | 朱立國 | 61 | 中國中醫(yī)科學(xué)院望京醫(yī)院 |
國家獸藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 National veterinary drug industry technology innovation alliance |
掃一掃 |
聯(lián)系電話:010-62103991轉(zhuǎn)611 聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街8號 備案:京ICP備20024024號 |